大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 22:31:43 | 8 | 1 | 1.00468039 | 0.00003084 | ||
2026/05/13 06:56:18 | 1 | 1 | 1.00467608 | 0.00000513 | ||
2026/05/13 08:36:10 | 1 | 28 | 1.00467095 | 0.00003116 | ||
2026/05/13 03:07:46 | 6 | 2 | 1.00432731 | 0.00001808 | ||
2026/05/13 06:14:09 | 1 | 4 | 1.00423931 | 0.00000534 | ||
2026/05/13 15:59:57 | 1 | 1 | 1.004154 | 0.00000284 | ||
2026/05/13 17:22:57 | 2 | 1 | 1.00415116 | 0.0000102 | ||
2026/05/13 16:52:17 | 1 | 2 | 1.00410372 | 0.00000229 | ||
2026/05/13 19:01:45 | 1 | 2 | 1.00409995 | 0.00000678 | ||
2026/05/13 20:13:07 | 1 | 12 | 1.00402062 | 0.0000194 | ||
2026/05/13 03:07:46 | 1 | 29 | 1.00391847 | 0.00005245 | ||
2026/05/13 17:37:40 | 1 | 4 | 1.00389526 | 0.0000406 | ||
2026/05/13 20:02:57 | 2 | 2 | 1.00373865 | 0.00000636 | ||
2026/05/13 23:44:06 | 141 | 2 | 1.00371385 | 0.00009696 | ||
2026/05/13 19:36:00 | 5 | 1 | 1.00366552 | 0.00000382 | ||
2026/05/13 20:22:57 | 1 | 2 | 1.0036617 | 0.00000141 | ||
2026/05/13 01:25:01 | 1 | 2 | 1.00364876 | 0.00000235 | ||
2026/05/13 21:37:58 | 1 | 2 | 1.00356029 | 0.00000141 | ||
2026/05/13 09:00:14 | 10 | 2 | 1.00349313 | 0.00000754 | ||
2026/05/13 13:24:20 | 1 | 2 | 1.0034009 | 0.00000144 |
