大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 03:37:35 | 1 | 4 | 0.96417511 | 0.00000412 | ||
2026/05/12 12:33:19 | 1 | 17 | 0.96401327 | 0.00001919 | ||
2026/05/12 14:26:26 | 5 | 2 | 0.9639968 | 0.00000467 | ||
2026/05/12 22:30:49 | 3 | 1 | 0.96398549 | 0.00000247 | ||
2026/05/12 19:48:47 | 1 | 17 | 0.96382084 | 0.00002567 | ||
2026/05/13 01:30:52 | 1 | 2 | 0.9636565 | 0.00000141 | ||
2026/05/13 03:45:41 | 683 | 1 | 0.96364006 | 0.00052481 | ||
2026/05/13 01:25:01 | 1 | 2 | 0.963186 | 0.00000564 | ||
2026/05/12 13:04:36 | 1 | 2 | 0.9626739 | 0.00000168 | ||
2026/05/12 10:18:58 | 1 | 21 | 0.96248747 | 0.00002388 | ||
2026/05/12 23:16:25 | 1 | 2 | 0.96226352 | 0.00000156 | ||
2026/05/13 02:12:23 | 5 | 2 | 0.96218653 | 0.00000467 | ||
2026/05/12 14:26:26 | 1 | 17 | 0.96148246 | 0.00001928 | ||
2026/05/13 01:25:01 | 1 | 2 | 0.96131696 | 0.00000607 | ||
2026/05/12 22:15:31 | 1 | 3 | 0.96113572 | 0.00000175 | ||
2026/05/12 09:55:08 | 2 | 2 | 0.96113551 | 0.00000251 | ||
2026/05/12 19:48:47 | 1 | 2 | 0.96090976 | 0.00000881 | ||
2026/05/12 08:36:01 | 1 | 33 | 0.96087069 | 0.00003522 | ||
2026/05/13 04:57:05 | 1 | 33 | 0.96082525 | 0.00004734 | ||
2026/05/12 19:03:53 | 1 | 16 | 0.96007275 | 0.00002428 |
