大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:09:26 | 2 | 104 | 0.9144584 | 0.0000379 | ||
2026/05/12 06:50:59 | 1 | 2 | 0.91438323 | 0.00000142 | ||
2026/05/12 07:21:49 | 1 | 3 | 0.91414927 | 0.00000172 | ||
2026/05/12 01:24:23 | 1 | 2 | 0.9139711 | 0.00000169 | ||
2026/05/12 03:25:39 | 6 | 1 | 0.91389927 | 0.00000927 | ||
2026/05/12 17:52:18 | 1 | 2 | 0.91388076 | 0.00000564 | ||
2026/05/12 07:02:23 | 1 | 2 | 0.91367725 | 0.00000206 | ||
2026/05/12 19:03:53 | 1 | 14 | 0.9135952 | 0.00001983 | ||
2026/05/12 08:03:01 | 1 | 2 | 0.91357819 | 0.00000342 | ||
2026/05/12 06:01:07 | 2 | 128 | 0.91354205 | 0.00004365 | ||
2026/05/11 22:49:17 | 1 | 22 | 0.91350123 | 0.0000248 | ||
2026/05/12 13:27:18 | 2 | 2 | 0.91334428 | 0.00000768 | ||
2026/05/11 22:49:17 | 1 | 6 | 0.91324625 | 0.00002896 | ||
2026/05/12 13:38:21 | 2 | 2 | 0.91302876 | 0.00000768 | ||
2026/05/12 01:13:35 | 1 | 2 | 0.91283461 | 0.00000197 | ||
2026/05/12 20:21:58 | 20 | 1 | 0.91278459 | 0.00001859 | ||
2026/05/12 08:12:49 | 1 | 3 | 0.91242478 | 0.00000172 | ||
2026/05/11 23:12:59 | 1 | 2 | 0.91225611 | 0.0000057 | ||
2026/05/12 05:32:38 | 1 | 3 | 0.91200297 | 0.00000352 | ||
2026/05/12 05:13:17 | 1 | 38 | 0.91199952 | 0.00004089 |
