大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 20:13:07 | 1 | 2 | 29.58076113 | 0.0000141 | ||
2026/05/13 20:22:57 | 1 | 2 | 29.5430578 | 0.0000141 | ||
2026/05/13 20:58:11 | 1 | 2 | 29.50786548 | 0.0000144 | ||
2026/05/13 17:37:40 | 1 | 3 | 29.43595943 | 0.0000173 | ||
2026/05/14 03:43:49 | 1 | 19 | 29.41332544 | 0.0000402 | ||
2026/05/13 17:22:57 | 4 | 5 | 29.3792396 | 0.0007296 | ||
2026/05/13 20:22:57 | 1 | 2 | 29.33577388 | 0.00000436 | ||
2026/05/13 17:59:04 | 2 | 2 | 29.19038014 | 0.0000209 | ||
2026/05/13 17:59:04 | 1 | 2 | 29.18365238 | 0.0000141 | ||
2026/05/13 18:03:33 | 1 | 2 | 29.18318366 | 0.0000142 | ||
2026/05/13 22:31:43 | 72 | 1 | 29.17154829 | 0.00011055 | ||
2026/05/13 18:07:04 | 1 | 2 | 29.16857305 | 0.0000142 | ||
2026/05/13 22:26:03 | 1 | 2 | 29.14581952 | 0.00000436 | ||
2026/05/13 18:09:25 | 1 | 3 | 29.13268526 | 0.0000174 | ||
2026/05/13 10:09:05 | 1 | 2 | 29.08001712 | 0.0000032 | ||
2026/05/13 10:38:03 | 1 | 2 | 29.04299882 | 0.00000142 | ||
2026/05/13 20:58:11 | 1 | 19 | 28.9504 | 0.0000169 | ||
2026/05/13 17:22:57 | 2 | 2 | 28.770504 | 0.0000135 | ||
2026/05/13 13:09:02 | 2 | 2 | 28.74273924 | 0.0000212 | ||
2026/05/13 23:14:44 | 1 | 26 | 28.68303141 | 0.00004515 |
