大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 02:57:30 | 4 | 33 | 19.29673559 | 0.00004351 | ||
2026/05/11 23:48:36 | 1 | 3 | 19.2364378 | 0.00000762 | ||
2026/05/12 00:06:07 | 1 | 4 | 19.23085043 | 0.00000629 | ||
2026/05/12 00:15:13 | 1 | 3 | 19.21711033 | 0.00000355 | ||
2026/05/12 10:18:17 | 1 | 2 | 19.20793711 | 0.00000256 | ||
2026/05/12 09:49:05 | 1 | 2 | 19.18971662 | 0.00000141 | ||
2026/05/11 15:11:33 | 11 | 9 | 19.16163214 | 0.00001325 | ||
2026/05/11 21:01:52 | 2 | 4 | 19.15151018 | 0.0000218 | ||
2026/05/11 18:52:42 | 239 | 280 | 19.1100951 | 0.00026078 | ||
2026/05/12 07:21:49 | 1 | 2 | 19.05225043 | 0.00000564 | ||
2026/05/12 04:35:03 | 2 | 4 | 19.01929251 | 0.00001 | ||
2026/05/12 11:52:57 | 1 | 2 | 18.99552575 | 0.00000432 | ||
2026/05/12 04:30:01 | 58 | 3 | 18.88543177 | 0.0004348 | ||
2026/05/12 04:55:46 | 1 | 12 | 18.88042397 | 0.0000283 | ||
2026/05/11 16:09:54 | 30 | 1 | 18.79222012 | 0.00002507 | ||
2026/05/12 04:43:10 | 1 | 3 | 18.78185033 | 0.00000175 | ||
2026/05/11 23:12:59 | 1 | 2 | 18.78184591 | 0.00000719 | ||
2026/05/12 04:49:26 | 1 | 2 | 18.76310078 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 04:55:46 | 1 | 2 | 18.76297728 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 05:06:33 | 1 | 3 | 18.76095483 | 0.00000172 |
