交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:11:55 | 3 | 1 | 0.00398146 | 0.00000498 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00663188 | 0.00000284 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 1 | 0.00138983 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 1 | 0.00024151 | 0.0000022 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 1 | 0.00049227 | 0.0000022 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 1 | 0.00057666 | 0.0000022 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 1 | 0.00091427 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.0006173 | 0.00000446 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00122174 | 0.00000282 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00026033 | 0.00000284 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 36 | 0.11633985 | 0.00002554 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00376877 | 0.00000282 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 1 | 0.00234039 | 0.0000022 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00012774 | 0.00000282 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 2 | 1 | 0.0065735 | 0.00000356 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00244804 | 0.00000282 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00341651 | 0.00000452 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00048849 | 0.00000288 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 2 | 2 | 0.00150141 | 0.00000418 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00141797 | 0.00000288 |
