交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 1 | 0.00001428 | 0.00000309 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 2 | 1 | 0.00025642 | 0.00000556 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 6 | 2 | 0.77985634 | 0.00003012 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 1 | 0.00092066 | 0.00000346 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 25 | 1.12342602 | 0.00002835 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 21 | 1.43567864 | 0.0000235 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 19 | 1.97646131 | 0.00002161 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 34 | 1.15058849 | 0.0000367 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 26 | 0.32518709 | 0.00002873 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 31 | 2.49013419 | 0.00003355 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 30 | 1.22396283 | 0.00003355 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 33 | 0.66316098 | 0.00003648 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 26 | 0.53637026 | 0.00002851 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 27 | 0.12385344 | 0.00003018 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 27 | 1.14317123 | 0.00003018 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 2 | 0.00552451 | 0.00000482 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 31 | 0.30550516 | 0.00003478 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 35 | 2.05263685 | 0.00003875 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 32 | 0.57634647 | 0.00003456 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 33 | 1.31205519 | 0.00003579 |
