區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 12:13:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:13:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:13:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:13:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:36 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:30 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:24 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:18 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 12:12:12 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | < 0.000001 |
