區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 14:32:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:32:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:32:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:57 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:55 | 5 | 3,050 | 775,916 2.59% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:53 | 3 | 1,918 | 233,519 0.78% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:51 | 1 | 907 | 46,266 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:49 | 1 | 907 | 46,266 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:47 | 1 | 907 | 51,854 0.18% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:45 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:29 | 2 | 2,089 | 165,415 0.56% | 252 | ||
2026/05/12 14:31:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
