區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:07:15 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:07:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:07:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:07:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:07:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:07:05 | 2 | 2,153 | 173,987 0.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:07:03 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:07:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:51 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:39 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 21:06:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 |
