區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 20:31:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:47 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:39 | 2 | 2,089 | 165,415 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:35 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:23 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 20:31:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 |
