區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:02:42 | 80 | 11,203,228 20.37% | 94.78 | 0.00106189 | 0.00010618 | ||
2026/05/12 12:02:41 | 75 | 10,023,494 18.23% | 71.39 | 0.00071566 | 0.00007156 | ||
2026/05/12 12:02:41 | 88 | 16,767,474 30.49% | 79.55 | 0.001334 | 0.0001334 | ||
2026/05/12 12:02:40 | 51 | 8,051,291 14.64% | 96.52 | 0.00077717 | 0.00007771 | ||
2026/05/12 12:02:40 | 59 | 10,061,130 18.3% | 82.85 | 0.00083364 | 0.00008336 | ||
2026/05/12 12:02:39 | 64 | 6,010,850 10.93% | 106.31 | 0.00063901 | 0.0000639 | ||
2026/05/12 12:02:39 | 88 | 12,071,480 21.95% | 93.77 | 0.00113204 | 0.0001132 | ||
2026/05/12 12:02:39 | 108 | 11,892,886 21.63% | 227.48 | 0.0027054 | 0.00027054 | ||
2026/05/12 12:02:38 | 113 | 16,758,778 30.48% | 119.66 | 0.00200542 | 0.00020054 | ||
2026/05/12 12:02:38 | 71 | 9,732,198 17.7% | 98.62 | 0.00095985 | 0.00009598 | ||
2026/05/12 12:02:37 | 73 | 8,423,327 15.32% | 200.66 | 0.00169025 | 0.00016902 | ||
2026/05/12 12:02:37 | 68 | 8,763,753 15.94% | 80.64 | 0.00070674 | 0.00007067 | ||
2026/05/12 12:02:36 | 72 | 11,587,960 21.07% | 91.25 | 0.00105744 | 0.00010574 | ||
2026/05/12 12:02:36 | 80 | 12,225,842 22.23% | 71.52 | 0.00087449 | 0.00008744 | ||
2026/05/12 12:02:35 | 77 | 7,648,666 13.91% | 243.26 | 0.00186064 | 0.00018606 | ||
2026/05/12 12:02:35 | 73 | 8,675,779 15.78% | 84.87 | 0.00073631 | 0.00007363 | ||
2026/05/12 12:02:35 | 74 | 6,828,118 12.42% | 130.62 | 0.0008919 | 0.00008919 | ||
2026/05/12 12:02:34 | 78 | 14,857,846 27.02% | 89.91 | 0.00133599 | 0.00013359 | ||
2026/05/12 12:02:34 | 77 | 9,468,350 17.22% | 141.08 | 0.00133585 | 0.00013358 | ||
2026/05/12 12:02:33 | 98 | 16,596,345 30.18% | 179.37 | 0.00297697 | 0.00029769 |
