區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:53:29 | 57 | 6,259,521 11.39% | 108.58 | 0.0006797 | 0.00006797 | ||
2026/05/12 08:53:28 | 56 | 8,963,385 16.3% | 121.42 | 0.00108841 | 0.00010884 | ||
2026/05/12 08:53:28 | 53 | 7,724,425 14.05% | 90.2 | 0.00069681 | 0.00006968 | ||
2026/05/12 08:53:27 | 50 | 9,986,493 18.16% | 58.78 | 0.00058704 | 0.0000587 | ||
2026/05/12 08:53:27 | 51 | 7,546,848 13.73% | 105.04 | 0.00079277 | 0.00007927 | ||
2026/05/12 08:53:26 | 47 | 11,061,023 20.12% | 78.9 | 0.00087274 | 0.00008727 | ||
2026/05/12 08:53:26 | 59 | 7,681,393 13.97% | 129.34 | 0.00099357 | 0.00009935 | ||
2026/05/12 08:53:26 | 56 | 11,083,868 20.16% | 98.7 | 0.00109399 | 0.00010939 | ||
2026/05/12 08:53:25 | 67 | 9,503,926 17.28% | 119.87 | 0.00113928 | 0.00011392 | ||
2026/05/12 08:53:25 | 66 | 8,535,017 15.52% | 79.88 | 0.00068179 | 0.00006817 | ||
2026/05/12 08:53:24 | 69 | 10,953,287 19.92% | 71.52 | 0.00078339 | 0.00007833 | ||
2026/05/12 08:53:24 | 37 | 6,826,535 12.42% | 139.57 | 0.00095279 | 0.00009527 | ||
2026/05/12 08:53:23 | 67 | 7,024,261 12.78% | 114.92 | 0.00080723 | 0.00008072 | ||
2026/05/12 08:53:23 | 49 | 9,017,267 16.4% | 62.82 | 0.00056654 | 0.00005665 | ||
2026/05/12 08:53:22 | 43 | 9,246,643 16.82% | 68 | 0.00062881 | 0.00006288 | ||
2026/05/12 08:53:22 | 52 | 6,179,110 11.24% | 103.65 | 0.00064048 | 0.00006404 | ||
2026/05/12 08:53:22 | 50 | 12,579,702 22.88% | 70.27 | 0.00088409 | 0.0000884 | ||
2026/05/12 08:53:21 | 85 | 10,355,166 18.83% | 158.63 | 0.00164269 | 0.00016426 | ||
2026/05/12 08:53:21 | 56 | 5,222,172 9.5% | 152.7 | 0.00079744 | 0.00007974 | ||
2026/05/12 08:53:20 | 45 | 6,283,910 11.43% | 118.46 | 0.00074444 | 0.00007444 |
