待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,474 | 2026/05/13 00:32:59 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
144,786 | 2026/05/13 00:32:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,877,258 | 2026/05/13 00:32:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,877,257 | 2026/05/13 00:32:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
170,415 | 2026/05/13 00:31:23 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,877,229 | 2026/05/13 00:30:56 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,877,222 | 2026/05/13 00:30:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,939 | 2026/05/13 00:30:18 | 2,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,093 | 2026/05/13 00:30:18 | 2,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
43,416 | 2026/05/13 00:30:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,877,212 | 2026/05/13 00:30:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
170,414 | 2026/05/13 00:29:56 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
144,734 | 2026/05/13 00:29:50 | 600,002 | 0.14317592 | 0BNB | ||||
11,877,202 | 2026/05/13 00:29:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
897,531 | 2026/05/13 00:29:23 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
897,529 | 2026/05/13 00:28:57 | 2,750,000 | 0.135 | 0BNB | ||||
11,877,191 | 2026/05/13 00:28:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,877,182 | 2026/05/13 00:28:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,413 | 2026/05/13 00:27:01 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
144,715 | 2026/05/13 00:26:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
