待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,551 | 2026/05/13 08:30:39 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
11,886,820 | 2026/05/13 08:30:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,095 | 2026/05/13 08:30:23 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
47,443 | 2026/05/13 08:30:23 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
43,634 | 2026/05/13 08:29:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
147,483 | 2026/05/13 08:29:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
43,633 | 2026/05/13 08:29:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
147,481 | 2026/05/13 08:29:34 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
147,481 | 2026/05/13 08:29:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,479 | 2026/05/13 08:29:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,475 | 2026/05/13 08:29:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,471 | 2026/05/13 08:29:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,467 | 2026/05/13 08:29:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
43,632 | 2026/05/13 08:29:05 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
170,711 | 2026/05/13 08:27:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
147,464 | 2026/05/13 08:27:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,462 | 2026/05/13 08:27:54 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,460 | 2026/05/13 08:27:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,886,764 | 2026/05/13 08:27:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,630 | 2026/05/13 08:27:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
