待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,996 | 2026/05/13 15:41:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,895,442 | 2026/05/13 15:41:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,895,435 | 2026/05/13 15:41:10 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
171,264 | 2026/05/13 15:40:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
70,988 | 2026/05/13 15:40:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
23,885 | 2026/05/13 15:40:26 | 120,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
70,985 | 2026/05/13 15:40:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,895,418 | 2026/05/13 15:40:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
70,984 | 2026/05/13 15:40:12 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
23,692 | 2026/05/13 15:39:45 | 120,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
23,687 | 2026/05/13 15:39:44 | 120,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
23,686 | 2026/05/13 15:39:44 | 120,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
23,649 | 2026/05/13 15:39:39 | 120,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
23,543 | 2026/05/13 15:39:25 | 120,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
23,542 | 2026/05/13 15:39:25 | 120,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,895,399 | 2026/05/13 15:39:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,793 | 2026/05/13 15:39:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
39,619 | 2026/05/13 15:39:14 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
81,159 | 2026/05/13 15:39:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
24,199 | 2026/05/13 15:38:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
