待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169,488 | 2026/05/12 04:11:08 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
893,826 | 2026/05/12 04:09:59 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
486 | 2026/05/12 04:09:57 | 2,000,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
66,190 | 2026/05/12 04:09:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,852,810 | 2026/05/12 04:09:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
413,642 | 2026/05/12 04:09:28 | 2,620,667 | 0.1 | < 0.00000001 | ||||
66,188 | 2026/05/12 04:09:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
68,645 | 2026/05/12 04:09:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
66,179 | 2026/05/12 04:08:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
66,176 | 2026/05/12 04:08:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
66,172 | 2026/05/12 04:08:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,852,777 | 2026/05/12 04:08:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
68,644 | 2026/05/12 04:08:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,852,776 | 2026/05/12 04:08:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,852,772 | 2026/05/12 04:08:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,828 | 2026/05/12 04:07:36 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,480 | 2026/05/12 04:07:36 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
66,166 | 2026/05/12 04:07:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
66,163 | 2026/05/12 04:07:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
66,161 | 2026/05/12 04:07:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
