區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 06:25:11 | 1 | 0.00625 | 11.657471 | ||
2026/05/13 06:25:05 | 11 | 0.01817 | 11.657471 | ||
2026/05/13 06:24:59 | 4 | 0.014649 | 11.657471 | ||
2026/05/13 06:24:54 | 3 | 0.016693 | 11.657471 | ||
2026/05/13 06:24:48 | 0 | 0ATOM | 11.65747 | ||
2026/05/13 06:24:41 | 0 | 0ATOM | 11.65747 | ||
2026/05/13 06:24:35 | 1 | 0.004516 | 11.65747 | ||
2026/05/13 06:24:29 | 1 | 0.002599 | 11.65747 | ||
2026/05/13 06:24:23 | 2 | 0.007627 | 11.657469 | ||
2026/05/13 06:24:17 | 1 | 0.0025 | 11.657469 | ||
2026/05/13 06:24:12 | 0 | 0ATOM | 11.657469 | ||
2026/05/13 06:24:06 | 6 | 0.005628 | 11.657468 | ||
2026/05/13 06:24:00 | 5 | 0.007446 | 11.657468 | ||
2026/05/13 06:23:54 | 0 | 0ATOM | 11.657468 | ||
2026/05/13 06:23:48 | 0 | 0ATOM | 11.657468 | ||
2026/05/13 06:23:42 | 2 | 0.006962 | 11.657467 | ||
2026/05/13 06:23:36 | 0 | 0ATOM | 11.657467 | ||
2026/05/13 06:23:31 | 0 | 0ATOM | 11.657467 | ||
2026/05/13 06:23:27 | 2 | 0.004622 | 11.657467 | ||
2026/05/13 06:23:20 | 2 | 0.005883 | 11.657466 |












