區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 20:09:34 | 0 | 0ATOM | 11.663778 | ||
2026/05/14 20:09:31 | 3 | 0.022865 | 11.663777 | ||
2026/05/14 20:09:25 | 2 | 0.005152 | 11.663777 | ||
2026/05/14 20:09:19 | 2 | 0.00302 | 11.663777 | ||
2026/05/14 20:09:13 | 2 | 0.016968 | 11.663777 | ||
2026/05/14 20:09:07 | 1 | 0.000624 | 11.663776 | ||
2026/05/14 20:09:01 | 1 | 0.000624 | 11.663776 | ||
2026/05/14 20:08:55 | 4 | 0.009549 | 11.663776 | ||
2026/05/14 20:08:49 | 2 | 0.00693 | 11.663776 | ||
2026/05/14 20:08:43 | 1 | 0.001657 | 11.663775 | ||
2026/05/14 20:08:37 | 2 | 0.001441 | 11.663775 | ||
2026/05/14 20:08:31 | 1 | 0.000624 | 11.663775 | ||
2026/05/14 20:08:26 | 4 | 0.019374 | 11.663775 | ||
2026/05/14 20:08:20 | 1 | 0.000624 | 11.663774 | ||
2026/05/14 20:08:14 | 2 | 0.005365 | 11.663774 | ||
2026/05/14 20:08:08 | 3 | 0.006333 | 11.663774 | ||
2026/05/14 20:08:02 | 4 | 0.025605 | 11.663773 | ||
2026/05/14 20:07:56 | 2 | 0.003624 | 11.663773 | ||
2026/05/14 20:07:50 | 2 | 0.002911 | 11.663773 | ||
2026/05/14 20:07:44 | 3 | 0.027443 | 11.663773 |













