區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 13:41:46 | 0 | 0ATOM | 11.662697 | ||
2026/05/14 13:41:42 | 1 | 0.000624 | 11.662696 | ||
2026/05/14 13:41:36 | 2 | 0.035077 | 11.662696 | ||
2026/05/14 13:41:30 | 1 | 0.000624 | 11.662696 | ||
2026/05/14 13:41:25 | 0 | 0ATOM | 11.662696 | ||
2026/05/14 13:41:19 | 6 | 0.037457 | 11.662695 | ||
2026/05/14 13:41:13 | 8 | 0.005616 | 11.662695 | ||
2026/05/14 13:41:07 | 7 | 0.00764 | 11.662695 | ||
2026/05/14 13:41:01 | 8 | 0.008084 | 11.662695 | ||
2026/05/14 13:40:55 | 1 | 0.007348 | 11.662694 | ||
2026/05/14 13:40:49 | 1 | 0.000624 | 11.662694 | ||
2026/05/14 13:40:43 | 1 | 0.000624 | 11.662694 | ||
2026/05/14 13:40:37 | 2 | 0.016978 | 11.662694 | ||
2026/05/14 13:40:31 | 1 | 0.00325 | 11.662693 | ||
2026/05/14 13:40:26 | 1 | 0.000624 | 11.662693 | ||
2026/05/14 13:40:20 | 3 | 0.00829 | 11.662693 | ||
2026/05/14 13:40:14 | 7 | 0.003638 | 11.662692 | ||
2026/05/14 13:40:08 | 7 | 0.003812 | 11.662692 | ||
2026/05/14 13:40:02 | 6 | 0.010574 | 11.662692 | ||
2026/05/14 13:39:56 | 5 | 0.011004 | 11.662692 |











