區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 13:18:08 | 8 | 0.007126 | 11.662631 | ||
2026/05/14 13:18:02 | 6 | 0.003851 | 11.662631 | ||
2026/05/14 13:17:56 | 4 | 0.014914 | 11.66263 | ||
2026/05/14 13:17:50 | 2 | 0.007991 | 11.66263 | ||
2026/05/14 13:17:44 | 4 | 0.019832 | 11.66263 | ||
2026/05/14 13:17:38 | 2 | 0.007992 | 11.66263 | ||
2026/05/14 13:17:32 | 1 | 0.007366 | 11.662629 | ||
2026/05/14 13:17:26 | 3 | 0.005335 | 11.662629 | ||
2026/05/14 13:17:20 | 2 | 0.001074 | 11.662629 | ||
2026/05/14 13:17:14 | 10 | 0.036592 | 11.662629 | ||
2026/05/14 13:17:09 | 6 | 0.003676 | 11.662628 | ||
2026/05/14 13:17:03 | 7 | 0.0043 | 11.662628 | ||
2026/05/14 13:16:56 | 3 | 0.030469 | 11.662628 | ||
2026/05/14 13:16:52 | 4 | 0.014185 | 11.662627 | ||
2026/05/14 13:16:46 | 2 | 0.005054 | 11.662627 | ||
2026/05/14 13:16:41 | 3 | 0.04963 | 11.662627 | ||
2026/05/14 13:16:35 | 2 | 0.004245 | 11.662627 | ||
2026/05/14 13:16:29 | 0 | 0ATOM | 11.662626 | ||
2026/05/14 13:16:23 | 2 | 0.007823 | 11.662626 | ||
2026/05/14 13:16:17 | 7 | 0.006383 | 11.662626 |












