區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 13:23:13 | 2 | 0.006151 | 11.739262 | ||
2026/06/02 13:23:06 | 9 | 0.008 | 11.739261 | ||
2026/06/02 13:23:00 | 6 | 0.007046 | 11.739261 | ||
2026/06/02 13:22:58 | 0 | 0ATOM | 11.739261 | ||
2026/06/02 13:22:53 | 2 | 0.010099 | 11.739261 | ||
2026/06/02 13:22:47 | 0 | 0ATOM | 11.73926 | ||
2026/06/02 13:22:41 | 1 | 0.013411 | 11.73926 | ||
2026/06/02 13:22:35 | 2 | 0.003907 | 11.73926 | ||
2026/06/02 13:22:29 | 1 | 0.003067 | 11.73926 | ||
2026/06/02 13:22:23 | 2 | 0.003255 | 11.739259 | ||
2026/06/02 13:22:16 | 2 | 0.006003 | 11.739259 | ||
2026/06/02 13:22:10 | 3 | 0.001875 | 11.739259 | ||
2026/06/02 13:22:05 | 6 | 0.004643 | 11.739258 | ||
2026/06/02 13:21:59 | 5 | 0.00469 | 11.739258 | ||
2026/06/02 13:21:53 | 1 | 0.006621 | 11.739258 | ||
2026/06/02 13:21:47 | 0 | 0ATOM | 11.739258 | ||
2026/06/02 13:21:41 | 3 | 0.017554 | 11.739257 | ||
2026/06/02 13:21:35 | 2 | 0.003941 | 11.739257 | ||
2026/06/02 13:21:30 | 1 | 0.001255 | 11.739257 | ||
2026/06/02 13:21:24 | 2 | 0.004447 | 11.739257 |















