交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 05:49:15 | 提取委託獎勵 | 0.003549 ATOM | |||||
2026/05/14 05:49:15 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:49:15 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:49:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:49:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:49:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:49:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:49:09 | IBC 接收 | 0.002599 ATOM | |||||
2026/05/14 05:49:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:49:09 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002198 ATOM | ||||
2026/05/14 05:49:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:49:03 | 提取委託獎勵 | 0.017651 ATOM | |||||
2026/05/14 05:49:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/14 05:49:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/14 05:49:03 | 委託 | 0.00446 ATOM | |||||
2026/05/14 05:49:03 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:49:03 | 提取委託獎勵 | 0.003702 ATOM | |||||
2026/05/14 05:49:03 | 提取委託獎勵 | 0.004445 ATOM | |||||
2026/05/14 05:49:03 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 05:48:51 | 提取委託獎勵 | 0.007185 ATOM |
