交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 06:04:10 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 06:04:10 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 06:04:10 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 06:04:10 | 取消委託 | 0.02375 ATOM | |||||
2026/05/14 06:04:10 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/14 06:04:10 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/14 06:04:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/14 06:04:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/14 06:04:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 06:04:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 06:04:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 06:04:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 06:03:58 | 發送 | 0.08875 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/14 06:03:58 | 發送 | 240.383814 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
2026/05/14 06:03:58 | IBC 確認 | -- | 0.002465 ATOM | ||||
2026/05/14 06:03:58 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002157 ATOM | ||||
2026/05/14 06:03:52 | IBC 接收 | 0.003164 ATOM | |||||
2026/05/14 06:03:52 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002188 ATOM | ||||
2026/05/14 06:03:52 | IBC 接收 | 0.002634 ATOM | |||||
2026/05/14 06:03:52 | IBC 接收 | 0.006266 ATOM |
