交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:29:05 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:59 | IBC 轉賬 | 4.05 ATOM | 0.001213 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:59 | 發送 | 11.9 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:48 | 提取委託獎勵 | 0.003245 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:42 | 發送 | 11.89 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:38 | MsgExecuteContract | 0.004384 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:32 | IBC 接收 | 0.002675 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:20 | IBC 接收 | 0.002442 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:20 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002177 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:20 | 發送 | 11.89 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:20 | IBC 接收 | 0.002418 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:20 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:20 | IBC 接收 | 0.002637 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:20 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002197 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:16 | IBC 確認 | -- | 0.002446 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:14 | 提取委託獎勵 | 0.002599 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:08 | 委託 | 0.024234 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:08 | IBC 轉賬 | 0.2 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/05/12 12:27:57 | 發送 | 4,002.708087 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/12 12:27:50 | 提取委託獎勵 | 0.026203 ATOM |
