交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:23:14 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 10:23:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 10:23:08 | 投票 | -- | 0.001045 ATOM | ||||
2026/05/14 10:23:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 10:23:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 10:23:08 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.00064 ATOM | ||||
2026/05/14 10:23:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 10:23:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 10:23:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 10:23:08 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 10:23:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/14 10:23:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/14 10:23:02 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 10:23:02 | 提取委託獎勵 | 0.003909 ATOM | |||||
2026/05/14 10:23:02 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 10:23:02 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 10:22:56 | 取消委託 | 0.009521 ATOM | |||||
2026/05/14 10:22:56 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 10:22:50 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/14 10:22:45 | MsgExecuteContract | 0.003245 ATOM |
