區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2026/05/09 17:47:50 | 20,779 | 1.77022505 0.00088762 | 0.00001929 | ||
55 | 2026/05/09 17:44:01 | 38,591 | 1.77022505 0.00100634 | 0.00001829 | ||
14 | 2026/05/09 17:39:12 | 7,963 | 1.77022505 0.00032427 | 0.00002316 | ||
106 | 2026/05/09 17:37:14 | 52,979 | 1.77022505 0.00239555 | 0.00002259 | ||
24 | 2026/05/09 17:24:37 | 15,867 | 1.77022505 0.00052585 | 0.00002191 | ||
29 | 2026/05/09 17:22:58 | 16,231 | 1.77022505 0.00038407 | 0.00001324 | ||
51 | 2026/05/09 17:19:51 | 31,148 | 1.77022505 0.00078575 | 0.0000154 | ||
39 | 2026/05/09 17:15:44 | 18,547 | 1.77022505 0.00073312 | 0.00001879 | ||
71 | 2026/05/09 17:10:40 | 44,399 | 1.77022505 0.00121625 | 0.00001713 | ||
1 | 2026/05/09 17:02:34 | 433 | 1.77022505 | 0DASH | ||
6 | 2026/05/09 17:02:31 | 3,363 | 1.77022505 0.00022286 | 0.00003714 | ||
62 | 2026/05/09 17:02:20 | 49,417 | 1.77022505 0.00074932 | 0.00001208 | ||
12 | 2026/05/09 16:57:58 | 9,193 | 1.77022505 0.00003914 | 0.00000326 | ||
1 | 2026/05/09 16:57:07 | 404 | 1.77022505 | 0DASH | ||
14 | 2026/05/09 16:57:04 | 15,220 | 1.77022505 0.00034831 | 0.00002487 | ||
13 | 2026/05/09 16:56:23 | 9,831 | 1.77022505 0.00006918 | 0.00000532 | ||
20 | 2026/05/09 16:55:09 | 12,590 | 1.77022505 0.00035556 | 0.00001777 | ||
10 | 2026/05/09 16:53:04 | 6,321 | 1.77022505 0.00037987 | 0.00003798 | ||
10 | 2026/05/09 16:52:32 | 8,433 | 1.77022505 0.0002588 | 0.00002588 | ||
5 | 2026/05/09 16:51:59 | 4,822 | 1.77022505 0.0000192 | 0.00000384 |
