大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 00:22:06 | 1 | 2 | 3.42008958 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 02:01:36 | 1 | 2 | 3.41983598 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 00:15:27 | 1 | 2 | 3.41391717 | 0.00000227 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 2 | 1 | 3.41322986 | 0.00001344 | ||
2026/05/12 00:25:19 | 4 | 1 | 3.40693088 | 0.0000064 | ||
2026/05/12 04:17:20 | 1 | 2 | 3.40558933 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 15:52:01 | 1 | 2 | 3.40214739 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 02:44:36 | 1 | 2 | 3.40135653 | 0.00000227 | ||
2026/05/11 21:21:12 | 1 | 2 | 3.4008004 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 02:24:59 | 4 | 2 | 3.4000067 | 0.0000067 | ||
2026/05/12 02:03:24 | 1 | 2 | 3.38351601 | 0.00000227 | ||
2026/05/12 00:15:27 | 1 | 2 | 3.37929978 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 04:50:07 | 1 | 2 | 3.3751071 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 17:41:39 | 1 | 2 | 3.37074862 | 0.0001 | ||
2026/05/11 16:30:14 | 1 | 2 | 3.37 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 03:45:17 | 1 | 2 | 3.36728014 | 0.00000227 | ||
2026/05/12 02:19:42 | 1 | 2 | 3.36618935 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 22:23:00 | 5 | 2 | 3.36435804 | 0.00000823 | ||
2026/05/11 20:06:31 | 1 | 2 | 3.35989793 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 07:08:42 | 1 | 2 | 3.35939122 | 0.00000225 |
