交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 2 | 1.26404625 | 0.0000226 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 2 | 0.83412409 | 0.0000226 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 2 | 0.60664187 | 0.0000226 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 2 | 0.25278062 | 0.0000226 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 1 | 10.00006808 | 0.0000192 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 6 | 3 | 847.84746358 | 0.0001012 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 1 | 0.498286 | 0.00004825 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 2 | 0.498296 | 0.00001 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 2 | 1.00005675 | 0.00005675 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/06/03 01:22:50 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/06/03 01:22:50 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 10 | 0.00900506 | 0.00000497 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 1 | 2 | 0.00100226 | 0.00000225 | ||
2026/06/03 01:22:50 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH | ||
2026/06/03 01:22:50 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/06/03 01:22:50 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH |
