交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 15:06:49 | 1 | 1 | 1.0057195 | 0.00002688 | ||
2026/05/14 15:06:49 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/14 15:06:49 | 11 | 11 | 1.100011 | 0DASH | ||
2026/05/14 15:06:49 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/14 15:06:49 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/14 15:06:49 | 5 | 5 | 0.500005 | 0DASH | ||
2026/05/14 15:06:49 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/14 15:06:49 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/14 15:06:49 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/14 15:05:12 | 1 | 2 | 0.02567211 | 0.00000225 | ||
2026/05/14 15:05:12 | 1 | 2 | 6.90052655 | 0.00000226 | ||
2026/05/14 15:05:12 | 3 | 2 | 1.24378317 | 0.00000525 | ||
2026/05/14 15:05:12 | 1 | 2 | 1.18905927 | 0.00000227 | ||
2026/05/14 15:05:12 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/14 15:05:12 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/14 15:05:12 | 9 | 9 | 0.0900009 | 0DASH | ||
2026/05/14 15:05:12 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/14 15:05:12 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/14 15:05:12 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/14 15:03:41 | 2 | 2 | 45.3343142 | 0.00000374 |
