交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 0.3581322 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 6 | 0.05000411 | 0.00000361 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 15.44026887 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 16.35485188 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 9 | 2 | 0.40407455 | 0.00001401 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 2 | 2 | 4.84621708 | 0.00000374 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 4.66623594 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 2 | 2 | 1.33352235 | 0.00000374 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 2 | 2 | 2.18563051 | 0.00000374 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 2 | 2 | 10.15884244 | 0.00000374 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 10.84788902 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 9.44313166 | 0.00000227 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 0.23113602 | 0.00000227 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 1.34843581 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 59.53610847 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 2 | 2 | 1.27293354 | 0.00000374 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 1.14842107 | 0.00000227 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 2 | 500.00000906 | 0.00000906 | ||
2026/05/13 22:53:25 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 |
