區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/05/11 01:41:20 | 60,255 | 10,000 0.10581159 | 0.03527053 | ||
2 | 2026/05/11 01:41:16 | 1,082 | 10,000 0.00226 | 0.00113 | ||
63 | 2026/05/11 01:40:50 | 82,563 | 10,000 24.81717968 | 0.39392348 | ||
1 | 2026/05/11 01:37:06 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
7 | 2026/05/11 01:37:05 | 5,086 | 10,000 4.0368497 | 0.57669281 | ||
3 | 2026/05/11 01:36:11 | 60,205 | 10,000 0.0609 | 0.0203 | ||
32 | 2026/05/11 01:36:06 | 69,844 | 10,000 9.8544835 | 0.3079526 | ||
8 | 2026/05/11 01:35:20 | 4,573 | 10,000 5.54840638 | 0.69355079 | ||
2 | 2026/05/11 01:34:14 | 60,026 | 10,000 0.0606 | 0.0303 | ||
4 | 2026/05/11 01:34:09 | 60,310 | 10,000 0.19055696 | 0.04763924 | ||
4 | 2026/05/11 01:33:48 | 60,260 | 10,000 0.53939696 | 0.13484924 | ||
45 | 2026/05/11 01:33:42 | 73,127 | 10,000 3.28935683 | 0.07309681 | ||
15 | 2026/05/11 01:33:23 | 4,469 | 10,000 9.78107042 | 0.65207136 | ||
22 | 2026/05/11 01:31:38 | 8,361 | 10,000 13.50012699 | 0.61364213 | ||
3 | 2026/05/11 01:28:40 | 60,312 | 10,000 1.1086 | 0.36953333 | ||
44 | 2026/05/11 01:28:26 | 78,787 | 10,000 30.35644033 | 0.68991909 | ||
17 | 2026/05/11 01:26:15 | 64,075 | 10,000 0.41736976 | 0.02455116 | ||
34 | 2026/05/11 01:26:11 | 16,199 | 10,000 28.66031052 | 0.8429503 | ||
7 | 2026/05/11 01:22:40 | 1,990 | 10,000 0.38177072 | 0.05453867 | ||
2 | 2026/05/11 01:22:15 | 1,410 | 10,000 1.1 | 0.55 |
