區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2026/05/11 15:32:24 | 3,000 | 10,000 4.9274901 | 0.49274901 | ||
6 | 2026/05/11 15:30:41 | 2,578 | 10,000 4.2272 | 0.70453333 | ||
4 | 2026/05/11 15:30:12 | 60,544 | 10,000 0.189175 | 0.04729375 | ||
8 | 2026/05/11 15:30:00 | 2,569 | 10,000 3.33075264 | 0.41634408 | ||
60 | 2026/05/11 15:29:29 | 17,149 | 10,000 18.1450629 | 0.30241771 | ||
2 | 2026/05/11 15:27:16 | 1,096 | 10,000 0.099 | 0.0495 | ||
2 | 2026/05/11 15:27:01 | 1,205 | 10,000 0.25 | 0.125 | ||
24 | 2026/05/11 15:27:00 | 7,453 | 10,000 9.56465624 | 0.39852734 | ||
55 | 2026/05/11 15:24:08 | 40,713 | 10,000 9.09888392 | 0.16543425 | ||
4 | 2026/05/11 15:23:09 | 1,813 | 10,000 1.8249366 | 0.45623415 | ||
22 | 2026/05/11 15:23:01 | 6,472 | 10,000 12.96299663 | 0.58922711 | ||
26 | 2026/05/11 15:21:17 | 7,917 | 10,000 17.29149693 | 0.66505757 | ||
17 | 2026/05/11 15:19:12 | 5,580 | 10,000 12.09354208 | 0.71138482 | ||
32 | 2026/05/11 15:17:26 | 14,426 | 10,000 27.75045319 | 0.86720166 | ||
9 | 2026/05/11 15:15:08 | 2,673 | 10,000 1.1831177 | 0.13145752 | ||
1 | 2026/05/11 15:13:15 | 951 | 10,000 | 0DOGE | ||
11 | 2026/05/11 15:12:59 | 4,580 | 10,000 4.779286 | 0.43448054 | ||
1 | 2026/05/11 15:11:29 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
22 | 2026/05/11 15:11:28 | 14,888 | 10,000 11.50916421 | 0.52314382 | ||
13 | 2026/05/11 15:08:45 | 62,758 | 10,000 3.52517042 | 0.27116695 |
