大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 08:23:57 | 1 | 2 | 384.65111319 | 0.1695 | ||
2026/06/03 13:40:17 | 1 | 2 | 384.32553634 | 1.13 | ||
2026/06/03 14:00:59 | 2 | 1 | 384.07725 | 0.1704726 | ||
2026/06/03 13:31:44 | 1 | 3 | 383.48434042 | 0.524 | ||
2026/06/03 14:38:08 | 1 | 2 | 383.19553634 | 0.227 | ||
2026/06/03 06:23:20 | 1 | 2 | 382.86 | 1.1 | ||
2026/06/03 08:51:35 | 1 | 2 | 382.66820541 | 0.912 | ||
2026/06/03 19:52:37 | 1 | 3 | 382.52361078 | 0.0026 | ||
2026/06/03 16:20:05 | 1 | 2 | 382.303 | 1.243 | ||
2026/06/03 11:44:24 | 2 | 2 | 381.69336401 | 1.1 | ||
2026/06/03 22:27:07 | 2 | 1 | 381.35559793 | 1.695 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 2 | 381.12542362 | 0.11082362 | ||
2026/06/03 06:02:19 | 1 | 3 | 380.93361983 | 0.1566 | ||
2026/06/03 10:40:16 | 1 | 3 | 380.89169974 | 0.1566 | ||
2026/06/04 01:26:01 | 1 | 2 | 380.60452266 | 0.11074904 | ||
2026/06/03 18:58:35 | 1 | 1 | 380.6 | 0.0955 | ||
2026/06/03 17:14:47 | 1 | 2 | 380.583697 | 0.1125 | ||
2026/06/03 15:43:39 | 1 | 2 | 380.57289236 | 0.11022698 | ||
2026/06/03 18:58:35 | 1 | 2 | 380.5045 | 0.1125 | ||
2026/06/03 15:12:36 | 1 | 2 | 380.48675217 | 0.1101637 |
