交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 2 | 162.60501114 | 0.1107 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 3 | 30,166.7288 | 0.078 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 2 | 2 | 5,325.86820586 | 0.374 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 22 | 2 | 19.19161106 | 6.668 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 2 | 8,971.82853923 | 0.8 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 2 | 3,216.81321038 | 1.1 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 60 | 1 | 1,857.21539971 | 0.8984 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 2 | 2 | 193.69861528 | 0.00897358 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 9 | 2 | 1,279.95931514 | 0.0141 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 2 | 60,000 | 0.113 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 2 | 3 | 1,190.18276299 | 0.1496 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 8 | 2 | 746.45003751 | 0.01262 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 2 | 11,842.43979747 | 0.0054397 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 2 | 447.01349268 | 0.11349268 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 2 | 12,617.01873851 | 0.002486 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 3 | 5,345.09 | 1.43 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 2 | 600.0227 | 0.0227 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 13 | 2 | 66,550.96338113 | 0.02002 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 4 | 2 | 313.8496 | 0.1676 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 1 | 3 | 24,657.9465 | 0.1265 |
