交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:18:19 | 1 | 1 | 463.6 | 0.28958979 | ||
2026/05/14 21:18:19 | 1 | 2 | 7.1723 | 2 | ||
2026/05/14 21:18:19 | 2 | 1 | 3,603.06321257 | 1.695 | ||
2026/05/14 21:18:19 | 1 | 2 | 758.71961526 | 0.912 | ||
2026/05/14 21:18:19 | 1 | 2 | 9,036,312.40475092 | 6 | ||
2026/05/14 21:18:19 | 2 | 2 | 2,434.6187621 | 0.756 | ||
2026/05/14 21:18:19 | 1 | 2 | 519.6122 | 0.1362 | ||
2026/05/14 21:18:19 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/14 21:18:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 |
