交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 23,014.30267811 | 0.0384 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 23,014.34107811 | 0.0384 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 23,014.37947811 | 0.0384 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 23,014.41787811 | 0.0384 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 23,014.45627811 | 0.0384 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 23,014.49467811 | 0.0384 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 23,014.53307811 | 0.0384 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 23,014.57147811 | 0.0384 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 30.06457362 | 0.1431072 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 2 | 162.63370018 | 1.1 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 2 | 42.44688069 | 0.0054397 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 2 | 2 | 5.57861899 | 1.1 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 74.07518266 | 0.14311488 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 13 | 0.20676 | 0.03 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 2 | 3,100.45991675 | 1.1 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 2 | 237.9389191 | 0.2 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 1 | 1.63057703 | 0.14310144 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 1 | 2 | 18.80695366 | 0.1684604 | ||
2026/05/13 03:57:01 | 2 | 2 | 1,916.03215496 | 0.00374 |
