區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:40:02 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:39:57 | 3 | 0 | 871 | 63,000 0.22% | 29,999,972 | 2.845065 | 2.000179 | ||
2026/05/30 22:39:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:39:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:39:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:38:46 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/30 22:38:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:38:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:38:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:38:08 | 11 | 1 | 2,441 | 231,099 0.78% | 30,000,000 | 1 | 2.062731 | ||
2026/05/30 22:37:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:37:55 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:37:54 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:37:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:37:04 | 20 | 0 | 3,042 | 420,066 1.41% | 29,912,200 | 1 | 2.00042 | ||
2026/05/30 22:37:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:36:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:36:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:36:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 22:36:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 |
