交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/16 19:50:44 | 0FTM | 0.00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 19:50:44 | 0FTM | 0.00004564 | |||||
f | 2026/05/16 19:50:39 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 19:50:32 | 0FTM | 0.00007945 | |||||
f | 2026/05/16 19:50:27 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/16 19:50:25 | 0FTM | 0.01099493 | |||||
f | 2026/05/16 19:50:20 | 0FTM | 0.01099696 | |||||
f | 2026/05/16 19:50:15 | 0FTM | 0.01099696 | |||||
f | 2026/05/16 19:50:10 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
0xc0ea4b44 | 2026/05/16 19:50:06 | 0FTM | 0.00056255 | |||||
approve | 2026/05/16 19:50:01 | 0FTM | 0.00006733 | |||||
f | 2026/05/16 19:49:56 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/05/16 19:49:54 | 0FTM | 0.01099494 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 19:49:54 | 2.22511248 | 0.00002121 | |||||
f | 2026/05/16 19:49:49 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
f | 2026/05/16 19:49:46 | 0FTM | 0.01099697 | |||||
transfer | 2026/05/16 19:49:43 | 0FTM | 0.00376454 | |||||
f | 2026/05/16 19:49:38 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/05/16 19:49:24 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 19:49:21 | 0FTM | 0.00007945 |
