交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2026/05/13 20:42:41 | 4,000 | 0.00160285 | |||||
0x0301abbf | 2026/05/13 20:42:41 | 0FTM | 0.00035488 | |||||
0x0301e79e | 2026/05/13 20:42:41 | 0FTM | 0.00033696 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/13 20:42:36 | 0FTM | 0.00017569 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/13 20:42:36 | 0FTM | 0.00030608 | |||||
0x030195d2 | 2026/05/13 20:42:36 | 0FTM | 0.0003374 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/13 20:42:36 | 0FTM | 0.00041989 | |||||
0x0301b045 | 2026/05/13 20:42:36 | 0FTM | 0.00034568 | |||||
0x0301d14f | 2026/05/13 20:42:35 | 0FTM | 0.00036106 | |||||
0x0301a748 | 2026/05/13 20:42:35 | 0FTM | 0.00036331 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/13 20:42:35 | 0FTM | 0.0001017 | |||||
0x03019df6 | 2026/05/13 20:42:35 | 0FTM | 0.00031322 | |||||
0x0301d14f | 2026/05/13 20:42:35 | 0FTM | 0.00010623 | |||||
0x0301d122 | 2026/05/13 20:42:34 | 0FTM | 0.00036281 | |||||
0x0301b41c | 2026/05/13 20:42:34 | 0FTM | 0.00035842 | |||||
0x0301b08c | 2026/05/13 20:42:34 | 0FTM | 0.00037647 | |||||
0x0301e709 | 2026/05/13 20:42:34 | 0FTM | 0.00037893 | |||||
0x673707e4 | 2026/05/13 20:42:34 | 0FTM | 0.0000859 | |||||
0x0301aa9d | 2026/05/13 20:42:33 | 0FTM | 0.00033334 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/13 20:42:33 | 0FTM | 0.00047889 |
