區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 16:39:10 | 9 | 44,517 | 4,025,847 23.69% | 17,000,000 | 0.000017 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:39:05 | 12 | 49,609 | 4,899,746 28.83% | 17,000,000 | 0.582826 | 0.002855 | ||
2026/05/14 16:39:00 | 11 | 57,330 | 11,390,622 67.01% | 17,000,000 | 0.220383 | 0.00251 | ||
2026/05/14 16:38:55 | 15 | 107,540 | 7,491,083 44.07% | 17,000,000 | 0.085326 | 0.000639 | ||
2026/05/14 16:38:50 | 11 | 18,813 | 8,844,568 52.03% | 17,000,000 | 0.015197 | 0.000134 | ||
2026/05/14 16:38:45 | 11 | 154,575 | 11,760,598 69.18% | 17,000,000 | 0.022858 | 0.000268 | ||
2026/05/14 16:38:40 | 8 | 82,037 | 5,206,763 30.63% | 17,000,000 | 0.000028 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:38:35 | 48 | 71,147 | 12,689,431 74.65% | 17,000,000 | 0.017612 | 0.000223 | ||
2026/05/14 16:38:30 | 4 | 3,089 | 1,880,527 11.07% | 17,000,000 | 0.181123 | 0.00034 | ||
2026/05/14 16:38:25 | 16 | 70,230 | 6,634,290 39.03% | 17,000,000 | 0.031113 | 0.000206 | ||
2026/05/14 16:38:20 | 12 | 37,777 | 9,887,361 58.17% | 17,000,000 | 0.025045 | 0.000247 | ||
2026/05/14 16:38:15 | 18 | 74,474 | 5,930,237 34.89% | 17,000,000 | 0.000019 | < 0.000001 | ||
2026/05/14 16:38:10 | 16 | 38,315 | 9,348,202 54.99% | 17,000,000 | 0.009593 | 0.000089 | ||
2026/05/14 16:38:05 | 27 | 141,872 | 8,510,290 50.07% | 16,999,984 | 0.155442 | 0.001322 | ||
2026/05/14 16:38:00 | 30 | 95,861 | 15,131,252 89.1% | 16,983,400 | 0.002986 | 0.000045 | ||
2026/05/14 16:37:55 | 4 | 2,378 | 415,675 2.45% | 17,000,000 | 2.751892 | 0.001143 | ||
2026/05/14 16:37:50 | 0 | 923 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/14 16:37:45 | 20 | 110,598 | 9,011,276 53.01% | 17,000,000 | 0.161954 | 0.001459 | ||
2026/05/14 16:37:40 | 23 | 35,507 | 11,886,219 69.92% | 17,000,000 | 0.712688 | 0.008471 | ||
2026/05/14 16:37:35 | 1 | 1,947 | 111,025 0.66% | 17,000,000 | 1 | 0.000111 |
