區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 09:38:55 | 20 | 21,063 | 11,836,594 69.63% | 17,000,000 | 0.166919 | 0.001975 | ||
2026/06/03 09:38:50 | 11 | 11,048 | 4,824,342 28.38% | 17,000,000 | 0.384657 | 0.001855 | ||
2026/06/03 09:38:45 | 16 | 19,096 | 11,079,453 65.18% | 17,000,000 | 0.226152 | 0.002505 | ||
2026/06/03 09:38:40 | 5 | 3,741 | 3,667,749 21.58% | 17,000,000 | 0.598628 | 0.002195 | ||
2026/06/03 09:38:35 | 8 | 5,694 | 4,159,441 24.47% | 17,000,000 | 0.454626 | 0.00189 | ||
2026/06/03 09:38:30 | 19 | 13,573 | 5,336,846 31.4% | 17,000,000 | 0.349369 | 0.001864 | ||
2026/06/03 09:38:25 | 25 | 28,757 | 11,021,690 64.84% | 17,000,000 | 0.312912 | 0.003448 | ||
2026/06/03 09:38:20 | 18 | 21,732 | 6,248,122 36.76% | 17,000,000 | 0.422732 | 0.002641 | ||
2026/06/03 09:38:15 | 27 | 15,018 | 5,244,172 30.85% | 17,000,000 | 0.478797 | 0.00251 | ||
2026/06/03 09:38:10 | 15 | 17,645 | 11,022,456 64.84% | 17,000,000 | 0.240042 | 0.002645 | ||
2026/06/03 09:38:05 | 13 | 9,392 | 3,286,569 19.34% | 17,000,000 | 0.774061 | 0.002544 | ||
2026/06/03 09:38:00 | 1 | 1,273 | 1,834,853 10.8% | 17,000,000 | 1 | 0.001834 | ||
2026/06/03 09:37:55 | 21 | 13,740 | 5,407,139 31.81% | 17,000,000 | 0.653434 | 0.003533 | ||
2026/06/03 09:37:50 | 20 | 28,057 | 13,250,797 77.95% | 17,000,000 | 0.163025 | 0.00216 | ||
2026/06/03 09:37:45 | 19 | 16,913 | 5,532,593 32.55% | 17,000,000 | 0.562365 | 0.003111 | ||
2026/06/03 09:37:40 | 17 | 10,446 | 5,112,084 30.08% | 17,000,000 | 0.402549 | 0.002057 | ||
2026/06/03 09:37:35 | 18 | 23,760 | 11,749,561 69.12% | 17,000,000 | 0.160023 | 0.00188 | ||
2026/06/03 09:37:30 | 36 | 42,089 | 14,389,091 84.65% | 17,000,000 | 0.16904 | 0.002432 | ||
2026/06/03 09:37:25 | 57 | 39,944 | 16,732,618 98.43% | 17,000,000 | 0.377349 | 0.006314 | ||
2026/06/03 09:37:20 | 3 | 4,024 | 726,328 4.28% | 17,000,000 | 0.306918 | 0.000222 |
