大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2026/06/02 19:59:55 | 0.03336819 | 0.00000032 | |||||
-- | 2026/06/02 07:51:00 | 0.03321382 | 0.00000027 | |||||
-- | 2026/06/02 03:10:25 | 0.03284802 | 0.00008677 | |||||
-- | 2026/06/01 23:30:45 | 0.03260467 | 0.00000075 | |||||
-- | 2026/06/02 02:17:20 | 0.03260203 | 0.00024285 | |||||
-- | 2026/06/02 15:18:10 | 0.03245766 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/02 16:15:35 | 0.03229715 | < 0.00000001 | |||||
0x70485155 | 2026/06/02 16:15:25 | 0.0321856 | < 0.00000001 | |||||
0x70485155 | 2026/06/02 02:55:15 | 0.0321856 | 0.0000048 | |||||
0x70485155 | 2026/06/02 01:50:15 | 0.0321856 | 0.00084039 | |||||
-- | 2026/06/02 04:51:55 | 0.03211051 | 0.00065709 | |||||
-- | 2026/06/02 04:19:25 | 0.03200492 | 0.00008724 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/06/02 00:24:30 | 0.032 | 0.00009417 | |||||
-- | 2026/06/02 08:28:25 | 0.03188039 | 0.00000004 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/06/02 16:53:10 | 0.03172794 | 0.00009719 | |||||
-- | 2026/06/02 00:57:10 | 0.03153944 | 0.00002447 | |||||
-- | 2026/06/02 04:19:15 | 0.03153377 | 0.00009415 | |||||
multicall | 2026/06/02 18:58:40 | 0.03148807 | 0.00000004 | |||||
-- | 2026/06/02 01:56:30 | 0.03136289 | 0.00005365 | |||||
0x5f3bd1c8 | 2026/06/02 12:51:15 | 0.03131466 | 0.00000031 |
