區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 01:22:56 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:52 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:49 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:46 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:45 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:42 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:40 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:39 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:34 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:29 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:27 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:26 | 2 | 2,466 | 194,919 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:25 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:23 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:17 | 2 | 1,572 | 725,160 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:16 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:12 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 01:22:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
