區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 02:16:01 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:16:01 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:16:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:56 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:56 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:56 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:56 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:55 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:54 | 2 | 1,147 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:54 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:54 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:54 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:50 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:49 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:49 | 2 | 2,466 | 194,835 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:46 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:46 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 02:15:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
