區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 01:20:47 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:40 | 2 | 829 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:26 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:25 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:23 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:10 | 2 | 827 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:05 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:03 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 01:20:02 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 |
