區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 09:12:47 | 2 | 0.00000002 | 0.01807657 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:46 | 3 | 0.00000002 | 0.1676906 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:45 | 254 | 0.00000002 | 1.18729693 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:44 | 243 | 0.00000002 | 1.17645486 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:43 | 4 | 0.00000002 | 0.09613642 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:42 | 3 | 0.00000002 | 0.05389173 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:41 | 234 | 0.00000002 | 1.17932531 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:40 | 125 | 0.00000002 | 0.673808 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:39 | 8 | 0.00000002 | 0.52040714 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:38 | 4 | 0.00000002 | 0.07330061 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:37 | 108 | 0.00000002 | 1.31370698 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:36 | 80 | 0.00000002 | 2.07433478 | 9.754334 | ||
2026/06/03 09:12:35 | 164 | 0.00000002 | 2.68504384 | 10.365043 | ||
2026/06/03 09:12:34 | 12 | 0.00000002 | 0.34044983 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:33 | 3 | 0.00000002 | 0.32825787 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:32 | 2 | 0.00000002 | 0.08277689 | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 09:12:28 | 1 | 0.00000002 | 0.03464928 | 9.6 |
