交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 13:04:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/13 13:04:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123414 | |||||
2026/05/13 13:04:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953822 | |||||
2026/05/13 13:04:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954149 | |||||
2026/05/13 13:04:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954116 | |||||
2026/05/13 13:04:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954149 | |||||
2026/05/13 13:04:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855689 | |||||
2026/05/13 13:04:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434364 | |||||
2026/05/13 13:04:43 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/13 13:04:42 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01494357 | |||||
2026/05/13 13:04:42 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00083459 | |||||
2026/05/13 13:04:42 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/13 13:04:40 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/05/13 13:04:39 | -- | Value Transfer | 142.8571 | 0.0005775 | |||||
2026/05/13 13:04:39 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/13 13:04:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/13 13:04:37 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0.00000001 | 0.00959102 | |||||
2026/05/13 13:04:36 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 665 | 0.0008525 | |||||
2026/05/13 13:04:35 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/13 13:04:35 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00255414 |
