交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 01:44:01 | 0x0ac0ab87 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0550746 | |||||
2026/05/15 01:44:00 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/15 01:44:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423265 | |||||
2026/05/15 01:44:00 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008206 | |||||
2026/05/15 01:43:53 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01444633 | |||||
2026/05/15 01:43:53 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/15 01:43:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00189835 | |||||
2026/05/15 01:43:47 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02069914 | |||||
2026/05/15 01:43:47 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008382 | |||||
2026/05/15 01:43:46 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00417259 | |||||
2026/05/15 01:43:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953874 | |||||
2026/05/15 01:43:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954372 | |||||
2026/05/15 01:43:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954262 | |||||
2026/05/15 01:43:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954053 | |||||
2026/05/15 01:43:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01866689 | |||||
2026/05/15 01:43:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434331 | |||||
2026/05/15 01:43:43 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01872637 | |||||
2026/05/15 01:43:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 01:43:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/15 01:43:35 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184549 |
