區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 01:27:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:58 | 2 | 195,810,000.000664 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:52 | 1 | 0.000497 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:46 | 3 | 550,000,000.023 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:41 | 1 | 0.0175 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:35 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:29 | 10 | 1,159,174,800.015 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:12 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:06 | 1 | 0.000423 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:26:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:25:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:25:49 | 1 | 0.029289 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:25:43 | 1 | 0.02067 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:25:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:25:32 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:25:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:25:20 | 1 | 0.025024 | 0KAVA | ||
2026/05/12 01:25:15 | 1 | 0.0015 | 0KAVA |











